RTX 5080 против RTX 4090: полное сравнение
RTX 5080 vs RTX 4090: стоит ли апгрейд?
Выход GeForce RTX 5080 поставил интересный вопрос: как карта нового поколения за 130 000 ₽ соотносится с бывшим флагманом RTX 4090?
Характеристики
| Параметр | RTX 5080 | RTX 4090 |
|---|---|---|
| Видеопамять | 16GB GDDR7 | 24GB GDDR6X |
| Шина памяти | 256-bit | 384-bit |
| TDP | 360W | 450W |
| DLSS | 4.0 + Frame Gen 2 | 3.5 + Frame Gen |
| Ценник | ~130 000 ₽ | ~200 000 ₽ (б/у) |
Результаты тестов (1440p Ultra)
| Игра | RTX 5080 | RTX 4090 | Разница |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (RT) | 112 FPS | 105 FPS | +7% |
| Alan Wake 2 | 98 FPS | 92 FPS | +6% |
| Hogwarts Legacy | 145 FPS | 138 FPS | +5% |
| Black Myth: Wukong | 125 FPS | 118 FPS | +6% |
| CS2 | 550 FPS | 520 FPS | +6% |
Результаты тестов (4K Ultra)
| Игра | RTX 5080 | RTX 4090 | Разница |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (RT) | 68 FPS | 72 FPS | −5% |
| Alan Wake 2 | 55 FPS | 62 FPS | −11% |
| Hogwarts Legacy | 88 FPS | 95 FPS | −7% |
Вывод
RTX 5080 — отличный выбор для 1440p и QHD-гейминга. DLSS 4.0 с Multi Frame Generation компенсирует меньший объём VRAM. В 4K RTX 4090 всё ещё лидирует благодаря 24 ГБ памяти.
Наша рекомендация: для новых сборок — RTX 5080 (лучшее соотношение цена/производительность). Владельцам RTX 4090 — апгрейд не обязателен.